Gesamtwertung 2023

teilnehmer
  Koe Gra Wue ø
Teilnehmer : 53 55 54 54

Klasse 1

Kl A
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Gra Koe Wue G-Pkt
1 189 Lukas Laboga ACT Tostedt-Asendorf 25 30 30 85
2 143 Bernd Schumann Rostock 22 25 16 63
3 172 Bernd von Bargen KLS Racing 19 19 15 53
4 133 Thorben Bülow Heiß & Schnell 30 0 21 51
4 134 Karsten Behrens Team Königsmoor 15 22 14 51
6 148 Adalbert Schupp SRT LenTo 16 16 13 45
7 100 Olaf Laboga ACT Tostedt-Asendorf 0 15 25 40
8 169 Marian Menzel 01er 0 0 20 20
9 196 Marcel Urbiks Racing Devils 0 0 12 12
10 190 Torben Rickmann MSC Wendeburg 0 0 11 11

Klasse 2

Kl B
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Gra Koe Wue G-Pkt
1 227 Torben Hinrichs KLS Racing Team 28 29 29 86
2 208 Pascal Laboga ACT Tostedt-Asendorf 26 23 24 73
3 280 Lars Westphal WFC Racing Team 22 20 21 63
4 200 Michael Meyer Cross-Zwerge.de 15 15 17 47
4 242 Tanja Kuncke G&S Motorsport 16 16 15 47
6 289 Finn Martens Team Königsmoor 13 13 14 40
7 259 Andreas Hahn Rooster Racing 0 14 20 34
8 223 Dirk Vollmer Team Königsmoor 0 23 0 23
9 269 Martin Springhorn SRC Dibbersen 19 0 0 19
10 295 Marcel Urbiks Racing Devils 14 0 0 14

Klasse 3

Kl C
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Gra Koe Wue G-Pkt
1 355 Klaus Holsten Team Königsmoor 30 28 26 84
2 320 Hendrik Beneke WFC Racing Team 22 17 22 61
3 360 Karsten Martens Team Königsmoor 19 20 16 55
4 312 Kevin Sembdner Audi & VW Freunde Nordheide 15 15 15 45
4 363 Torsten Schlegel Team Königsmoor 0 24 21 45
6 375 Chantal Hartfiel ACT Tostedt/Asendorf 22 22 0 44
7 321 Jens Freytag Racing Devils 14 12 13 39
8 379 Lucas Smaali   13 10 14 37
9 389 Luca Feddern Team Königsmoor 12 7 12 31
10 387 Lasse Kämpfer SRC Dibbersen 0 0 26 26
11 353 Jan Remmers   0 13 11 24
12 304 Torsten Wien SRC Dibbersen 11 11 0 22
13 342 Sven Schill Schneverdingen 19 0 0 19
14 328 Gerd Riebau Stoppelcross Tostedt e.V. 0 14 0 14
15 335 Thore Klindworth WFC Racing 0 0 10 10
15 392 Stephan Schröder Schneverdingen 10 0 0 10
17 354 Michael Albrecht Speedway Team Barnebeck 0 9 0 9
18 334 Manuel Schulz Team Königsmoor 0 8 0 8

Klasse 4

Kl D
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Gra Koe Wue G-Pkt
1 420 Tim Klindworth Team Vaerloh 16 30 25 71
2 468 Marcel René Rath   22 23 21 66
3 437 Hans-Jürgen Hauschild Sittenstrolche Racing Team 24 19 16 59
4 450 Lasse Timmermann   28 0 30 58
5 425 Sven Litzenberger   11 0 20 31
5 460 Oliver Strauß   15 16 0 31
7 417 Atila Schepke   14 0 15 29
8 443 Nils Winterhof   0 24 0 24
9 447 Patrick Wien Heiß & Schnell 21 0 0 21
10 415 Maik Schulz   0 15 0 15
11 442 Sven Schill Schneverdingen 0 14 0 14
12 410 Bernd von Bargen KLS Racing 13 0 0 13
12 463 Marcus Tollmien Team Königsmoor 0 13 0 13
14 475 Andre Zemschuck   12 0 0 12

Klasse 5

Kl S1
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Gra Koe Wue G-Pkt
1 544 Daniel Lucht ACT Tostedt Asendorf 30 30 30 90
2 581 Natascha Wottrich SRT LenTo 25 24 22 71
3 542 Lina-Maria Schill Schneverdingen 16 15 19 50
3 589 Marie Piezarka   15 19 16 50
5 521 Stefan Ritter Racing Devlis 20 14 13 47
6 596 Marcel Nordt   14 0 12 26
7 585 Joshua Friedhoff 01er 0 0 25 25
8 514 Tobias Strauss   0 23 0 23
9 520 Manuel Schulz Team Königsmoor 21 0 0 21
10 564 Sidney Sophie Roß   0 16 0 16
11 528 Jan Hellbach WFC Racing 0 0 15 15
12 583 Henrik Poppe   0 0 14 14

Klasse 6

Kl S2
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Gra Koe Wue G-Pkt
1 691 Tino Dreier SRT LenTo 29 29 14 72
2 622 Andy Schröder Horstedter GrassHopper 21 21 23 65
2 631 Julia Sembdner Audi und VW Freunde Nordheide 20 25 20 65
4 672 Adrian Radtke Rally Radtke Racing Team 25 0 29 54
5 682 Fabian Stein Seevetal 0 0 23 23
6 616 Nina Busch MSC Ebersdorf 0 20 0 20
7 695 Vincent Otte MSC Wendeburg 0 0 16 16
7 684 Michael Linke   16 0 0 16
9 674 Benjamin Dohmes TNK Motorsport 0 0 15 15

Klasse 7

Kl S3
Platz StartNr Fahrer Team/Ort Gra Koe Wue G-Pkt
1 719 Patric Kessler   29 26 28 83
2 792 Andre Garbers Racing Devils 18 26 26 70
3 704 Daniel Behrens Team Königsmoor 20 23 22 65
4 717 Philipp Muthreich MSC-Ebersdorf 25 16 19 60
5 745 Marvin Kautz KLS Racing Team 16 20 0 36
6 770 Christian Matthies Team Königsmoor 0 15 0 15